| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月17日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1813 | 1.1812 | 215597 | 128885 | 86712 | 748025 | 748025 | 0 |
| 英镑 | 1.3535 | 1.3531 | 91251 | 69035 | 22216 | 255152 | 255152 | 0 |
| 日元 | 0.6342 | 0.6312 | 237459 | 127078 | 110381 | 345327 | 345327 | 0 |
| 加元 | 0.7329 | 0.7317 | 71355 | 42883 | 28472 | 248122 | 248122 | 0 |
| 澳元 | 0.7167 | 0.7151 | 138218 | 106752 | 31466 | 270168 | 270168 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2888 | 1.2843 | 24249 | 16553 | 7696 | 92349 | 92349 | 0 |
| 纽元 | 0.5903 | 0.5898 | 33763 | 21921 | 11842 | 80820 | 80820 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。