| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 03月20日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1597 | 1.1629 | 225818 | 351582 | -125764 | 733162 | 725128 | 8034 |
| 英镑 | 1.3323 | 1.3415 | 146493 | 159315 | -12822 | 241110 | 238881 | 2229 |
| 日元 | 0.6322 | 0.6388 | 131881 | 227882 | -96001 | 331137 | 332053 | -916 |
| 加元 | 0.7312 | 0.7314 | 78693 | 85372 | -6679 | 172079 | 170679 | 1400 |
| 澳元 | 0.7002 | 0.7066 | 136315 | 178523 | -42208 | 256981 | 262672 | -5691 |
| 瑞郎 | 1.2797 | 1.2794 | 29273 | 40280 | -11007 | 74684 | 74571 | 113 |
| 纽元 | 0.5840 | 0.5880 | 39638 | 54197 | -14559 | 65357 | 64509 | 848 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。