货币 收盘 成交量 未平仓合约
01月07日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1720 1.1728 112025 142711 -30686 862541 862541 0
英镑 1.3463 1.3499 56766 70467 -13701 203481 203481 0
日元 0.6417 0.6423 99981 113224 -13243 284350 284350 0
加元 0.7245 0.7266 63862 49635 14227 214826 214826 0
澳元 0.6729 0.6733 88206 88932 -726 229276 229276 0
瑞郎 1.2632 1.2666 20102 19473 629 89623 89623 0
纽元 0.5793 0.5798 24280 27787 -3507 84522 84522 0

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。