| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 01月08日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1686 | 1.1720 | 116871 | 112025 | 4846 | 868517 | 868517 | 0 |
| 英镑 | 1.3429 | 1.3463 | 50647 | 56766 | -6119 | 204716 | 204716 | 0 |
| 日元 | 0.6406 | 0.6417 | 101419 | 99981 | 1438 | 286993 | 286993 | 0 |
| 加元 | 0.7232 | 0.7245 | 53216 | 63862 | -10646 | 212564 | 212564 | 0 |
| 澳元 | 0.6694 | 0.6729 | 72298 | 88206 | -15908 | 231512 | 231512 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2595 | 1.2632 | 18225 | 20102 | -1877 | 91286 | 91286 | 0 |
| 纽元 | 0.5761 | 0.5793 | 21044 | 24280 | -3236 | 85012 | 85012 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。