| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月21日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1773 | 1.1811 | 172352 | 150842 | 21510 | 749181 | 749181 | 0 |
| 英镑 | 1.3505 | 1.3532 | 102871 | 70095 | 32776 | 259805 | 259805 | 0 |
| 日元 | 0.6304 | 0.6322 | 135435 | 138531 | -3096 | 347082 | 347082 | 0 |
| 加元 | 0.7338 | 0.7347 | 68396 | 61702 | 6694 | 247083 | 247083 | 0 |
| 澳元 | 0.7148 | 0.7169 | 118878 | 94902 | 23976 | 275409 | 275409 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2882 | 1.2919 | 24696 | 29355 | -4659 | 90762 | 90762 | 0 |
| 纽元 | 0.5905 | 0.5900 | 43171 | 29503 | 13668 | 82510 | 82510 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。