| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 08月04日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1551 | 1.1533 | 96182 | 142378 | -46196 | 753085 | 753085 | 0 |
| 英镑 | 1.3450 | 1.3430 | 52416 | 67968 | -15552 | 242023 | 242023 | 0 |
| 日元 | 0.6364 | 0.6402 | 178790 | 413175 | -234385 | 422696 | 422696 | 0 |
| 加元 | 0.7122 | 0.7133 | 51838 | 51455 | 383 | 352804 | 352804 | 0 |
| 澳元 | 0.7040 | 0.6994 | 55972 | 76467 | -20495 | 238140 | 238140 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2411 | 1.2400 | 14594 | 24873 | -10279 | 108587 | 108587 | 0 |
| 纽元 | 0.5900 | 0.5878 | 18737 | 25623 | -6886 | 102818 | 102818 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。