货币 收盘 成交量 未平仓合约
02月10日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1921 1.1940 167572 184806 -17234 893018 893018 0
英镑 1.3656 1.3696 73832 131734 -57902 218203 218203 0
日元 0.6498 0.6441 207197 167708 39489 312398 312398 0
加元 0.7395 0.7386 60822 69705 -8883 207150 207150 0
澳元 0.7079 0.7096 89549 125600 -36051 244638 244638 0
瑞郎 1.3078 1.3103 28150 26333 1817 95004 95004 0
纽元 0.6059 0.6066 21898 32041 -10143 71675 71675 0

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。