| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 03月24日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1627 | 1.1682 | 219972 | 342166 | -122194 | 727496 | 727496 | 0 |
| 英镑 | 1.3380 | 1.3451 | 110473 | 186933 | -76460 | 234719 | 234719 | 0 |
| 日元 | 0.6335 | 0.6373 | 128370 | 221622 | -93252 | 322491 | 322491 | 0 |
| 加元 | 0.7288 | 0.7317 | 80684 | 119939 | -39255 | 172078 | 172078 | 0 |
| 澳元 | 0.6959 | 0.7019 | 175078 | 257739 | -82661 | 261882 | 261882 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2760 | 1.2859 | 32851 | 44893 | -12042 | 75709 | 75709 | 0 |
| 纽元 | 0.5833 | 0.5895 | 47979 | 81819 | -33840 | 63673 | 63673 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。