| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月09日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1736 | 1.1688 | 154174 | 316978 | -162804 | 726783 | 726783 | 0 |
| 英镑 | 1.3432 | 1.3384 | 75490 | 150431 | -74941 | 242879 | 242879 | 0 |
| 日元 | 0.6323 | 0.6336 | 112370 | 229011 | -116641 | 346250 | 346250 | 0 |
| 加元 | 0.7258 | 0.7238 | 59585 | 96609 | -37024 | 235076 | 235076 | 0 |
| 澳元 | 0.7072 | 0.7025 | 106428 | 204177 | -97749 | 263360 | 263360 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2741 | 1.2715 | 27595 | 42794 | -15199 | 85283 | 85283 | 0 |
| 纽元 | 0.5869 | 0.5826 | 31785 | 64375 | -32590 | 80351 | 80351 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。