| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 07月10日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1446 | 1.1464 | 129107 | 106458 | 22649 | 750930 | 750930 | 0 |
| 英镑 | 1.3399 | 1.3416 | 59704 | 66065 | -6361 | 264351 | 264351 | 0 |
| 日元 | 0.6216 | 0.6192 | 175928 | 78139 | 97789 | 394101 | 394101 | 0 |
| 加元 | 0.7086 | 0.7080 | 67281 | 40265 | 27016 | 356053 | 356053 | 0 |
| 澳元 | 0.6945 | 0.6935 | 56940 | 53718 | 3222 | 200437 | 200437 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2455 | 1.2485 | 21685 | 17536 | 4149 | 107315 | 107315 | 0 |
| 纽元 | 0.5776 | 0.5770 | 33234 | 30050 | 3184 | 116899 | 116899 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。