货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
11月20日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.0551 | 1.0605 | 175491 | 217431 | -41940 | 633712 | 633712 | 0 |
英镑 | 1.2646 | 1.2676 | 74349 | 100688 | -26339 | 213796 | 213796 | 0 |
日元 | 0.6457 | 0.6487 | 128583 | 198404 | -69821 | 249557 | 249557 | 0 |
加元 | 0.7158 | 0.7167 | 58751 | 90445 | -31694 | 337500 | 337500 | 0 |
澳元 | 0.6498 | 0.6533 | 67875 | 85455 | -17580 | 179459 | 179459 | 0 |
瑞郎 | 1.1339 | 1.1360 | 18160 | 28207 | -10047 | 82263 | 82263 | 0 |
纽元 | 0.5873 | 0.5913 | 23614 | 28704 | -5090 | 72331 | 72331 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。