货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
05月23日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.1376 | 1.1294 | 212722 | 160657 | 52065 | 738313 | 738313 | 0 |
英镑 | 1.3533 | 1.3425 | 94863 | 81051 | 13812 | 193719 | 193719 | 0 |
日元 | 0.7035 | 0.6954 | 164165 | 157777 | 6388 | 331960 | 331960 | 0 |
加元 | 0.7296 | 0.7221 | 92048 | 59504 | 32544 | 260320 | 260320 | 0 |
澳元 | 0.6498 | 0.6416 | 98935 | 75019 | 23916 | 172391 | 172391 | 0 |
瑞郎 | 1.2214 | 1.2091 | 23215 | 20295 | 2920 | 71863 | 71863 | 0 |
纽元 | 0.5992 | 0.5906 | 23999 | 23244 | 755 | 59804 | 59804 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。