| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 01月23日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1840 | 1.1773 | 190450 | 153258 | 37192 | 840379 | 840379 | 0 |
| 英镑 | 1.3623 | 1.3490 | 121925 | 118127 | 3798 | 206858 | 206858 | 0 |
| 日元 | 0.6443 | 0.6340 | 318244 | 123072 | 195172 | 289493 | 289493 | 0 |
| 加元 | 0.7312 | 0.7268 | 77176 | 51026 | 26150 | 213789 | 213789 | 0 |
| 澳元 | 0.6887 | 0.6840 | 110618 | 102115 | 8503 | 235347 | 235347 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2848 | 1.2726 | 32300 | 22941 | 9359 | 95404 | 95404 | 0 |
| 纽元 | 0.5953 | 0.5918 | 46405 | 37312 | 9093 | 90727 | 90727 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。