| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 02月24日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1790 | 1.1803 | 128622 | 134844 | -6222 | 868361 | 868361 | 0 |
| 英镑 | 1.3502 | 1.3488 | 68275 | 66859 | 1416 | 226368 | 226368 | 0 |
| 日元 | 0.6430 | 0.6479 | 168534 | 132047 | 36487 | 345178 | 345178 | 0 |
| 加元 | 0.7304 | 0.7308 | 47727 | 49605 | -1878 | 214789 | 214789 | 0 |
| 澳元 | 0.7060 | 0.7055 | 102117 | 116855 | -14738 | 243368 | 243368 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2956 | 1.2943 | 18329 | 19414 | -1085 | 94559 | 94559 | 0 |
| 纽元 | 0.5973 | 0.5961 | 23236 | 25770 | -2534 | 69381 | 69381 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。