| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月13日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1800 | 1.1766 | 184262 | 136796 | 47466 | 729261 | 726304 | 2957 |
| 英镑 | 1.3506 | 1.3467 | 73452 | 60820 | 12632 | 243254 | 240419 | 2835 |
| 日元 | 0.6310 | 0.6312 | 123968 | 94497 | 29471 | 341036 | 341468 | -432 |
| 加元 | 0.7271 | 0.7252 | 53673 | 53064 | 609 | 238965 | 239515 | -550 |
| 澳元 | 0.7093 | 0.7073 | 107465 | 77825 | 29640 | 263081 | 263218 | -137 |
| 瑞郎 | 1.2855 | 1.2766 | 29408 | 30365 | -957 | 86405 | 85501 | 904 |
| 纽元 | 0.5885 | 0.5858 | 26585 | 22174 | 4411 | 79626 | 80461 | -835 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。