| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 12月26日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1821 | 1.1822 | 54022 | 53204 | 818 | 851235 | 851235 | 0 |
| 英镑 | 1.3499 | 1.3497 | 27504 | 26961 | 543 | 197412 | 197412 | 0 |
| 日元 | 0.6434 | 0.6459 | 82287 | 83656 | -1369 | 282366 | 282366 | 0 |
| 加元 | 0.7341 | 0.7341 | 23820 | 27182 | -3362 | 196978 | 196978 | 0 |
| 澳元 | 0.6712 | 0.6709 | 33417 | 34551 | -1134 | 216315 | 216315 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2780 | 1.2790 | 7693 | 11285 | -3592 | 88359 | 88359 | 0 |
| 纽元 | 0.5847 | 0.5851 | 9153 | 10808 | -1655 | 81087 | 81087 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。