| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 02月27日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1828 | 1.1806 | 145188 | 136773 | 8415 | 857845 | 857845 | 0 |
| 英镑 | 1.3480 | 1.3487 | 108137 | 103509 | 4628 | 217930 | 217930 | 0 |
| 日元 | 0.6418 | 0.6413 | 130254 | 152822 | -22568 | 337697 | 337697 | 0 |
| 加元 | 0.7341 | 0.7315 | 73173 | 61638 | 11535 | 217210 | 217210 | 0 |
| 澳元 | 0.7114 | 0.7109 | 134570 | 129781 | 4789 | 244188 | 244188 | 0 |
| 瑞郎 | 1.3039 | 1.2942 | 30571 | 21375 | 9196 | 96138 | 96138 | 0 |
| 纽元 | 0.5999 | 0.5989 | 32489 | 31352 | 1137 | 68210 | 68210 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。