| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 02月25日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1817 | 1.1790 | 129813 | 128622 | 1191 | 863289 | 863289 | 0 |
| 英镑 | 1.3551 | 1.3502 | 68359 | 68275 | 84 | 221060 | 221060 | 0 |
| 日元 | 0.6403 | 0.6430 | 151159 | 168534 | -17375 | 346242 | 346242 | 0 |
| 加元 | 0.7317 | 0.7304 | 53123 | 47727 | 5396 | 214631 | 214631 | 0 |
| 澳元 | 0.7122 | 0.7060 | 117240 | 102117 | 15123 | 242054 | 242054 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2966 | 1.2956 | 22176 | 18329 | 3847 | 95099 | 95099 | 0 |
| 纽元 | 0.6001 | 0.5973 | 25403 | 23236 | 2167 | 68752 | 68752 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。