| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月24日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1745 | 1.1718 | 153841 | 175509 | -21668 | 748237 | 748237 | 0 |
| 英镑 | 1.3527 | 1.3472 | 79462 | 94213 | -14751 | 259426 | 259426 | 0 |
| 日元 | 0.6300 | 0.6292 | 118062 | 138269 | -20207 | 349927 | 349927 | 0 |
| 加元 | 0.7333 | 0.7319 | 51120 | 61069 | -9949 | 235907 | 235907 | 0 |
| 澳元 | 0.7146 | 0.7130 | 85658 | 133014 | -47356 | 277018 | 277018 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2803 | 1.2792 | 19517 | 26164 | -6647 | 92073 | 92073 | 0 |
| 纽元 | 0.5891 | 0.5871 | 26601 | 41317 | -14716 | 83359 | 83359 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。