| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月01日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1617 | 1.1586 | 252470 | 261640 | -9170 | 728374 | 728374 | 0 |
| 英镑 | 1.3299 | 1.3226 | 108781 | 147800 | -39019 | 239842 | 239842 | 0 |
| 日元 | 0.6334 | 0.6334 | 151177 | 154828 | -3651 | 339338 | 339338 | 0 |
| 加元 | 0.7221 | 0.7200 | 78982 | 91557 | -12575 | 204089 | 204089 | 0 |
| 澳元 | 0.6910 | 0.6883 | 147674 | 166265 | -18591 | 261954 | 261954 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2681 | 1.2598 | 38846 | 49081 | -10235 | 78954 | 78954 | 0 |
| 纽元 | 0.5760 | 0.5753 | 34984 | 51739 | -16755 | 70746 | 70746 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。