货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
07月11日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.1739 | 1.1744 | 123755 | 132207 | -8452 | 791262 | 782858 | 8404 |
英镑 | 1.3517 | 1.3581 | 68355 | 53219 | 15136 | 186931 | 186824 | 107 |
日元 | 0.6831 | 0.6888 | 113070 | 90491 | 22579 | 299578 | 301796 | -2218 |
加元 | 0.7336 | 0.7339 | 66819 | 37483 | 29336 | 196079 | 194769 | 1310 |
澳元 | 0.6588 | 0.6591 | 70549 | 59032 | 11517 | 150563 | 148845 | 1718 |
瑞郎 | 1.2646 | 1.2648 | 13660 | 14538 | -878 | 72624 | 72650 | -26 |
纽元 | 0.6022 | 0.6042 | 23249 | 19887 | 3362 | 42956 | 42731 | 225 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。