| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 11月20日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1553 | 1.1538 | 179975 | 186453 | -6478 | 806412 | 806412 | 0 |
| 英镑 | 1.3086 | 1.3045 | 83767 | 91365 | -7598 | 281187 | 281187 | 0 |
| 日元 | 0.6361 | 0.6385 | 175090 | 140923 | 34167 | 328034 | 328034 | 0 |
| 加元 | 0.7106 | 0.7124 | 56858 | 62578 | -5720 | 272942 | 272942 | 0 |
| 澳元 | 0.6458 | 0.6466 | 113029 | 86318 | 26711 | 180534 | 180534 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2449 | 1.2438 | 22389 | 21089 | 1300 | 74598 | 74598 | 0 |
| 纽元 | 0.5605 | 0.5599 | 36446 | 36816 | -370 | 108154 | 108154 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。