| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月16日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1812 | 1.1835 | 128885 | 127034 | 1851 | 749789 | 749789 | 0 |
| 英镑 | 1.3531 | 1.3574 | 69035 | 64876 | 4159 | 248994 | 248994 | 0 |
| 日元 | 0.6312 | 0.6321 | 127078 | 100448 | 26630 | 347280 | 347280 | 0 |
| 加元 | 0.7317 | 0.7294 | 42883 | 46915 | -4032 | 247529 | 247529 | 0 |
| 澳元 | 0.7151 | 0.7168 | 106752 | 103891 | 2861 | 267131 | 267131 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2843 | 1.2878 | 16553 | 18365 | -1812 | 92813 | 92813 | 0 |
| 纽元 | 0.5898 | 0.5929 | 21921 | 21597 | 324 | 80549 | 80549 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。