| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 01月12日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1707 | 1.1670 | 157490 | 143979 | 13511 | 866555 | 866555 | 0 |
| 英镑 | 1.3465 | 1.3406 | 64851 | 72873 | -8022 | 206738 | 206738 | 0 |
| 日元 | 0.6358 | 0.6368 | 121408 | 227672 | -106264 | 293329 | 293329 | 0 |
| 加元 | 0.7229 | 0.7209 | 55147 | 57545 | -2398 | 212611 | 212611 | 0 |
| 澳元 | 0.6715 | 0.6688 | 66690 | 100366 | -33676 | 237701 | 237701 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2631 | 1.2570 | 26445 | 18709 | 7736 | 93762 | 93762 | 0 |
| 纽元 | 0.5781 | 0.5744 | 28151 | 28958 | -807 | 87034 | 87034 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。