货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
06月20日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.1595 | 1.1544 | 235300 | 166751 | 68549 | 738425 | 738425 | 0 |
英镑 | 1.3472 | 1.3423 | 120390 | 90638 | 29752 | 175668 | 175668 | 0 |
日元 | 0.6916 | 0.6964 | 179552 | 106306 | 73246 | 310933 | 310933 | 0 |
加元 | 0.7316 | 0.7335 | 71338 | 66290 | 5048 | 200749 | 200749 | 0 |
澳元 | 0.6465 | 0.6512 | 109923 | 70181 | 39742 | 146370 | 146370 | 0 |
瑞郎 | 1.2368 | 1.2347 | 33310 | 15646 | 17664 | 67660 | 67660 | 0 |
纽元 | 0.5987 | 0.6041 | 44225 | 22350 | 21875 | 46922 | 46922 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。