货币 收盘 成交量 未平仓合约
07月02日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1467 1.1416 201617 178486 23131 756886 756886 0
英镑 1.3348 1.3279 107272 77742 29530 287016 287016 0
日元 0.6245 0.6190 305358 136307 169051 427034 427034 0
加元 0.7074 0.7058 84608 66258 18350 340905 340905 0
澳元 0.6911 0.6887 101174 88311 12863 223316 223316 0
瑞郎 1.2542 1.2460 38199 22221 15978 106867 106867 0
纽元 0.5710 0.5686 29206 26206 3000 111023 111023 0

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。