| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月20日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1811 | 1.1813 | 150842 | 215597 | -64755 | 751149 | 751149 | 0 |
| 英镑 | 1.3532 | 1.3535 | 70095 | 91251 | -21156 | 257848 | 257848 | 0 |
| 日元 | 0.6322 | 0.6342 | 138531 | 237459 | -98928 | 348738 | 348738 | 0 |
| 加元 | 0.7347 | 0.7329 | 61702 | 71355 | -9653 | 247821 | 247821 | 0 |
| 澳元 | 0.7169 | 0.7167 | 94902 | 138218 | -43316 | 273979 | 273979 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2919 | 1.2888 | 29355 | 24249 | 5106 | 91573 | 91573 | 0 |
| 纽元 | 0.5900 | 0.5903 | 29503 | 33763 | -4260 | 81587 | 81587 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。