| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 03月10日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1628 | 1.1581 | 454058 | 431557 | 22501 | 681394 | 681394 | 0 |
| 英镑 | 1.3429 | 1.3384 | 163777 | 209267 | -45490 | 202803 | 202803 | 0 |
| 日元 | 0.6338 | 0.6317 | 215813 | 273024 | -57211 | 267793 | 267793 | 0 |
| 加元 | 0.7368 | 0.7367 | 107417 | 129322 | -21905 | 180634 | 180634 | 0 |
| 澳元 | 0.7133 | 0.7042 | 250106 | 220635 | 29471 | 191825 | 191825 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2860 | 1.2826 | 37219 | 40390 | -3171 | 54974 | 54974 | 0 |
| 纽元 | 0.5940 | 0.5915 | 54646 | 65361 | -10715 | 39796 | 39796 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。