| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 05月04日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1720 | 1.1752 | 184104 | 156960 | 27144 | 762708 | 762708 | 0 |
| 英镑 | 1.3535 | 1.3582 | 84658 | 89456 | -4798 | 269181 | 269181 | 0 |
| 日元 | 0.6400 | 0.6391 | 254388 | 238684 | 15704 | 367390 | 367390 | 0 |
| 加元 | 0.7364 | 0.7375 | 63501 | 67150 | -3649 | 224590 | 224590 | 0 |
| 澳元 | 0.7167 | 0.7205 | 126696 | 99540 | 27156 | 280172 | 280172 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2824 | 1.2862 | 23478 | 23211 | 267 | 94593 | 94593 | 0 |
| 纽元 | 0.5883 | 0.5914 | 43598 | 29340 | 14258 | 85288 | 85288 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。