| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 05月21日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1623 | 1.1645 | 193123 | 180620 | 12503 | 748621 | 748621 | 0 |
| 英镑 | 1.3425 | 1.3441 | 84708 | 85617 | -909 | 240267 | 240267 | 0 |
| 日元 | 0.6298 | 0.6309 | 121585 | 127598 | -6013 | 358035 | 358035 | 0 |
| 加元 | 0.7263 | 0.7282 | 70973 | 66301 | 4672 | 221812 | 221812 | 0 |
| 澳元 | 0.7144 | 0.7155 | 125719 | 115567 | 10152 | 265305 | 265305 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2730 | 1.2745 | 24178 | 26759 | -2581 | 86551 | 86551 | 0 |
| 纽元 | 0.5874 | 0.5879 | 40391 | 40315 | 76 | 71455 | 71455 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。