| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 01月02日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1763 | 1.1780 | 123924 | 82541 | 41383 | 848121 | 848121 | 0 |
| 英镑 | 1.3452 | 1.3458 | 54079 | 58764 | -4685 | 195445 | 195445 | 0 |
| 日元 | 0.6414 | 0.6419 | 73753 | 56315 | 17438 | 284090 | 284090 | 0 |
| 加元 | 0.7304 | 0.7312 | 47456 | 37889 | 9567 | 205805 | 205805 | 0 |
| 澳元 | 0.6690 | 0.6673 | 67290 | 50676 | 16614 | 221621 | 221621 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2722 | 1.2708 | 14790 | 15823 | -1033 | 88475 | 88475 | 0 |
| 纽元 | 0.5782 | 0.5768 | 23056 | 20735 | 2321 | 80306 | 80306 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。