货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
09月17日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.1895 | 1.1929 | 221323 | 179604 | 41719 | 830770 | 830770 | 0 |
英镑 | 1.3641 | 1.3662 | 78466 | 72144 | 6322 | 231321 | 231321 | 0 |
日元 | 0.6878 | 0.6897 | 187987 | 123324 | 64663 | 297721 | 297721 | 0 |
加元 | 0.7292 | 0.7304 | 71782 | 52754 | 19028 | 200886 | 200886 | 0 |
澳元 | 0.6664 | 0.6692 | 92123 | 57824 | 34299 | 153552 | 153552 | 0 |
瑞郎 | 1.2813 | 1.2854 | 25123 | 22101 | 3022 | 71302 | 71302 | 0 |
纽元 | 0.5979 | 0.6007 | 34057 | 21081 | 12976 | 49133 | 49133 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。