| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 07月20日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1441 | 1.1462 | 114180 | 110091 | 4089 | 751279 | 751279 | 0 |
| 英镑 | 1.3435 | 1.3454 | 71029 | 61630 | 9399 | 254498 | 254498 | 0 |
| 日元 | 0.6181 | 0.6183 | 96698 | 92048 | 4650 | 396706 | 396706 | 0 |
| 加元 | 0.7130 | 0.7155 | 60929 | 54200 | 6729 | 358383 | 358383 | 0 |
| 澳元 | 0.6995 | 0.6976 | 70563 | 55472 | 15091 | 211853 | 211853 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2410 | 1.2461 | 16502 | 17154 | -652 | 104326 | 104326 | 0 |
| 纽元 | 0.5852 | 0.5853 | 27471 | 25923 | 1548 | 112588 | 112588 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。