货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
10月11日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.0968 | 1.0951 | 151184 | 179185 | -28001 | 645887 | 645887 | 0 |
英镑 | 1.3071 | 1.3046 | 54456 | 95687 | -41231 | 251601 | 251601 | 0 |
日元 | 0.6763 | 0.6780 | 83044 | 150002 | -66958 | 196726 | 196726 | 0 |
加元 | 0.7279 | 0.7282 | 110542 | 124275 | -13733 | 246818 | 246818 | 0 |
澳元 | 0.6762 | 0.6780 | 64331 | 150002 | -85671 | 195505 | 195505 | 0 |
瑞郎 | 1.1752 | 1.1749 | 12549 | 27741 | -15192 | 63223 | 63223 | 0 |
纽元 | 0.6119 | 0.6085 | 25171 | 36780 | -11609 | 55012 | 55012 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。