| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 12月02日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1629 | 1.1618 | 125341 | 164039 | -38698 | 805745 | 805745 | 0 |
| 英镑 | 1.3210 | 1.3212 | 64173 | 69994 | -5821 | 285285 | 285285 | 0 |
| 日元 | 0.6423 | 0.6441 | 110374 | 189266 | -78892 | 316312 | 316312 | 0 |
| 加元 | 0.7163 | 0.7150 | 49524 | 74114 | -24590 | 269159 | 269159 | 0 |
| 澳元 | 0.6566 | 0.6544 | 59091 | 71028 | -11937 | 190510 | 190510 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2468 | 1.2452 | 15776 | 23171 | -7395 | 74938 | 74938 | 0 |
| 纽元 | 0.5737 | 0.5730 | 24917 | 27296 | -2379 | 104014 | 104014 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。