货币 收盘 成交量 未平仓合约
02月23日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1803 1.1793 134844 180602 -45758 877973 877973 0
英镑 1.3488 1.3485 66859 92179 -25320 221073 221073 0
日元 0.6479 0.6458 132047 136642 -4595 345657 345657 0
加元 0.7308 0.7313 49605 71904 -22299 212832 212832 0
澳元 0.7055 0.7078 116855 148663 -31808 246641 246641 0
瑞郎 1.2943 1.2925 19414 20493 -1079 94113 94113 0
纽元 0.5961 0.5978 25770 34060 -8290 70241 70241 0

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。