货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
09月02日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.1644 | 1.1711 | 275066 | 158249 | 116817 | 799922 | 800248 | -326 |
英镑 | 1.3381 | 1.3513 | 182153 | 74142 | 108011 | 215704 | 215155 | 549 |
日元 | 0.6745 | 0.6814 | 332462 | 95110 | 237352 | 336699 | 338867 | -2168 |
加元 | 0.7258 | 0.7290 | 77901 | 56930 | 20971 | 215130 | 220116 | -4986 |
澳元 | 0.6517 | 0.6548 | 135449 | 62892 | 72557 | 179567 | 184428 | -4861 |
瑞郎 | 1.2440 | 1.2523 | 30815 | 20645 | 10170 | 78829 | 78568 | 261 |
纽元 | 0.5862 | 0.5905 | 42109 | 21686 | 20423 | 53295 | 53916 | -621 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。