| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 01月15日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1644 | 1.1670 | 154927 | 104944 | 49983 | 852787 | 852787 | 0 |
| 英镑 | 1.3384 | 1.3429 | 73962 | 57540 | 16422 | 204158 | 204158 | 0 |
| 日元 | 0.6339 | 0.6342 | 107167 | 177433 | -70266 | 288300 | 288300 | 0 |
| 加元 | 0.7217 | 0.7227 | 55135 | 52195 | 2940 | 212977 | 212977 | 0 |
| 澳元 | 0.6703 | 0.6681 | 71193 | 66438 | 4755 | 225507 | 225507 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2527 | 1.2575 | 19606 | 18229 | 1377 | 96303 | 96303 | 0 |
| 纽元 | 0.5756 | 0.5758 | 23068 | 22863 | 205 | 86105 | 86105 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。