| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 02月26日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1806 | 1.1817 | 136773 | 129813 | 6960 | 861661 | 861661 | 0 |
| 英镑 | 1.3487 | 1.3551 | 103509 | 68359 | 35150 | 220421 | 220421 | 0 |
| 日元 | 0.6413 | 0.6403 | 152822 | 151159 | 1663 | 343236 | 343236 | 0 |
| 加元 | 0.7315 | 0.7317 | 61638 | 53123 | 8515 | 214411 | 214411 | 0 |
| 澳元 | 0.7109 | 0.7122 | 129781 | 117240 | 12541 | 244898 | 244898 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2942 | 1.2966 | 21375 | 22176 | -801 | 94826 | 94826 | 0 |
| 纽元 | 0.5989 | 0.6001 | 31352 | 25403 | 5949 | 68487 | 68487 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。