| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 08月07日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1581 | 1.1541 | 128509 | 91595 | 36914 | 751752 | 751752 | 0 |
| 英镑 | 1.3499 | 1.3457 | 68320 | 35911 | 32409 | 237562 | 237562 | 0 |
| 日元 | 0.6365 | 0.6335 | 182074 | 96374 | 85700 | 404407 | 404407 | 0 |
| 加元 | 0.7187 | 0.7148 | 70473 | 42005 | 28468 | 357413 | 357413 | 0 |
| 澳元 | 0.7064 | 0.7029 | 60590 | 50174 | 10416 | 246007 | 246007 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2430 | 1.2362 | 19194 | 19201 | -7 | 109876 | 109876 | 0 |
| 纽元 | 0.5902 | 0.5879 | 20956 | 18348 | 2608 | 99514 | 99514 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。