货币 收盘 成交量 未平仓合约
04月02日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1575 1.1617 188387 252470 -64083 731656 731656 0
英镑 1.3221 1.3299 95849 108781 -12932 231946 231946 0
日元 0.6303 0.6334 132800 151177 -18377 345956 345956 0
加元 0.7207 0.7221 62032 78982 -16950 212401 212401 0
澳元 0.6899 0.6910 131259 147674 -16415 261782 261782 0
瑞郎 1.2612 1.2681 26675 38846 -12171 80213 80213 0
纽元 0.5734 0.5760 38883 34984 3899 71256 71256 0

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。