| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 07月08日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1457 | 1.1452 | 177645 | 103256 | 74389 | 755092 | 755092 | 0 |
| 英镑 | 1.3400 | 1.3364 | 82315 | 62251 | 20064 | 273888 | 273888 | 0 |
| 日元 | 0.6188 | 0.6210 | 111608 | 119075 | -7467 | 392605 | 392605 | 0 |
| 加元 | 0.7079 | 0.7067 | 63037 | 46688 | 16349 | 355361 | 355361 | 0 |
| 澳元 | 0.6928 | 0.6925 | 92968 | 50195 | 42773 | 202724 | 202724 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2473 | 1.2475 | 25500 | 19196 | 6304 | 107125 | 107125 | 0 |
| 纽元 | 0.5719 | 0.5696 | 39368 | 20824 | 18544 | 113424 | 113424 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。