货币 收盘 成交量 未平仓合约
01月09日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1670 1.1686 143979 116871 27108 865854 865854 0
英镑 1.3406 1.3429 72873 50647 22226 205239 205239 0
日元 0.6368 0.6406 227672 101419 126253 291110 291110 0
加元 0.7209 0.7232 57545 53216 4329 212101 212101 0
澳元 0.6688 0.6694 100366 72298 28068 231579 231579 0
瑞郎 1.2570 1.2595 18709 18225 484 91902 91902 0
纽元 0.5744 0.5761 28958 21044 7914 85288 85288 0

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。