| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 10月24日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1659 | 1.1651 | 147323 | 106334 | 40989 | 808492 | 808492 | 0 |
| 英镑 | 1.3304 | 1.3323 | 75129 | 51597 | 23532 | 237251 | 237251 | 0 |
| 日元 | 0.6575 | 0.6590 | 118511 | 96303 | 22208 | 309413 | 309413 | 0 |
| 加元 | 0.7160 | 0.7168 | 68622 | 41239 | 27383 | 270720 | 270720 | 0 |
| 澳元 | 0.6514 | 0.6521 | 73262 | 56205 | 17057 | 170952 | 170952 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2640 | 1.2650 | 17109 | 18010 | -901 | 73220 | 73220 | 0 |
| 纽元 | 0.5759 | 0.5766 | 24725 | 18676 | 6049 | 88439 | 88439 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。