| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 03月11日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1574 | 1.1628 | 599581 | 454058 | 145523 | 594476 | 594476 | 0 |
| 英镑 | 1.3415 | 1.3429 | 183022 | 163777 | 19245 | 183574 | 183574 | 0 |
| 日元 | 0.6295 | 0.6338 | 227368 | 215813 | 11555 | 234810 | 234810 | 0 |
| 加元 | 0.7360 | 0.7368 | 119811 | 107417 | 12394 | 173663 | 173663 | 0 |
| 澳元 | 0.7150 | 0.7133 | 198397 | 250106 | -51709 | 152213 | 152213 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2830 | 1.2860 | 35355 | 37219 | -1864 | 45642 | 45642 | 0 |
| 纽元 | 0.5916 | 0.5940 | 49981 | 54646 | -4665 | 33368 | 33368 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。