| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 01月16日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1627 | 1.1644 | 149840 | 154927 | -5087 | 845722 | 852787 | -7065 |
| 英镑 | 1.3380 | 1.3384 | 61603 | 73962 | -12359 | 203743 | 204158 | -415 |
| 日元 | 0.6355 | 0.6339 | 182098 | 107167 | 74931 | 286609 | 288300 | -1691 |
| 加元 | 0.7203 | 0.7217 | 51829 | 55135 | -3306 | 210823 | 212977 | -2154 |
| 澳元 | 0.6684 | 0.6703 | 64890 | 71193 | -6303 | 222724 | 225507 | -2783 |
| 瑞郎 | 1.2523 | 1.2527 | 18216 | 19606 | -1390 | 99269 | 96303 | 2966 |
| 纽元 | 0.5765 | 0.5756 | 25381 | 23068 | 2313 | 89964 | 86105 | 3859 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。