| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 12月09日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1632 | 1.1644 | 411575 | 183087 | 228488 | 717593 | 717593 | 0 |
| 英镑 | 1.3302 | 1.3326 | 91462 | 67481 | 23981 | 183791 | 183791 | 0 |
| 日元 | 0.6380 | 0.6418 | 177324 | 134372 | 42952 | 264568 | 264568 | 0 |
| 加元 | 0.7224 | 0.7224 | 109818 | 119545 | -9727 | 210476 | 210476 | 0 |
| 澳元 | 0.6640 | 0.6624 | 164638 | 109491 | 55147 | 172860 | 172860 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2417 | 1.2405 | 28762 | 27716 | 1046 | 50184 | 50184 | 0 |
| 纽元 | 0.5781 | 0.5776 | 34855 | 29954 | 4901 | 74733 | 74733 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。