货币 收盘 成交量 未平仓合约
03月03日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1620 1.1720 417663 336550 81113 845231 849947 -4716
英镑 1.3355 1.3428 185219 169875 15344 225958 222809 3149
日元 0.6350 0.6371 159608 215365 -55757 333607 338162 -4555
加元 0.7320 0.7324 135591 106668 28923 221684 216495 5189
澳元 0.7043 0.7104 266148 179088 87060 246164 249192 -3028
瑞郎 1.2811 1.2872 39794 46343 -6549 96180 94887 1293
纽元 0.5898 0.5958 67595 50907 16688 70106 68715 1391

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。