| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 04月10日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1766 | 1.1736 | 136796 | 154174 | -17378 | 726304 | 726304 | 0 |
| 英镑 | 1.3467 | 1.3432 | 60820 | 75490 | -14670 | 240419 | 240419 | 0 |
| 日元 | 0.6312 | 0.6323 | 94497 | 112370 | -17873 | 341468 | 341468 | 0 |
| 加元 | 0.7252 | 0.7258 | 53064 | 59585 | -6521 | 239515 | 239515 | 0 |
| 澳元 | 0.7073 | 0.7072 | 77825 | 106428 | -28603 | 263218 | 263218 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2766 | 1.2741 | 30365 | 27595 | 2770 | 85501 | 85501 | 0 |
| 纽元 | 0.5858 | 0.5869 | 22174 | 31785 | -9611 | 80461 | 80461 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。