| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 03月09日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1581 | 1.1606 | 431557 | 333254 | 98303 | 765485 | 765485 | 0 |
| 英镑 | 1.3384 | 1.3387 | 209267 | 150609 | 58658 | 204934 | 204934 | 0 |
| 日元 | 0.6317 | 0.6339 | 273024 | 166926 | 106098 | 305587 | 305587 | 0 |
| 加元 | 0.7367 | 0.7364 | 129322 | 119827 | 9495 | 193419 | 193419 | 0 |
| 澳元 | 0.7042 | 0.7025 | 220635 | 172412 | 48223 | 200106 | 200106 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2826 | 1.2880 | 40390 | 29897 | 10493 | 64194 | 64194 | 0 |
| 纽元 | 0.5915 | 0.5903 | 65361 | 53727 | 11634 | 54916 | 54916 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。