货币 收盘 成交量 未平仓合约
02月02日 本交易日 前一交易日 本交易日 前一交易日 变化 本交易日 前一交易日 变化
欧元 1.1812 1.1893 246605 269572 -22967 878513 878513 0
英镑 1.3658 1.3697 105635 119604 -13969 224685 224685 0
日元 0.6449 0.6494 186209 257257 -71048 288763 288763 0
加元 0.7321 0.7373 103388 120470 -17082 214529 214529 0
澳元 0.6945 0.6972 178192 201917 -23725 242584 242584 0
瑞郎 1.2881 1.3015 33697 32731 966 93783 93783 0
纽元 0.6010 0.6043 46431 57211 -10780 77162 77162 0

免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。