| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 07月17日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1462 | 1.1465 | 110091 | 118172 | -8081 | 754273 | 754273 | 0 |
| 英镑 | 1.3454 | 1.3470 | 61630 | 89778 | -28148 | 255064 | 255064 | 0 |
| 日元 | 0.6183 | 0.6186 | 92048 | 90417 | 1631 | 394856 | 394856 | 0 |
| 加元 | 0.7155 | 0.7137 | 54200 | 54003 | 197 | 360191 | 360191 | 0 |
| 澳元 | 0.6976 | 0.6988 | 55472 | 59496 | -4024 | 210386 | 210386 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2461 | 1.2441 | 17154 | 18031 | -877 | 105133 | 105133 | 0 |
| 纽元 | 0.5853 | 0.5853 | 25923 | 29034 | -3111 | 112719 | 112719 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。