| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 05月20日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1645 | 1.1619 | 180620 | 153290 | 27330 | 760081 | 760081 | 0 |
| 英镑 | 1.3441 | 1.3397 | 85617 | 79870 | 5747 | 246851 | 246851 | 0 |
| 日元 | 0.6309 | 0.6302 | 127598 | 148084 | -20486 | 369316 | 369316 | 0 |
| 加元 | 0.7282 | 0.7282 | 66301 | 79207 | -12906 | 228980 | 228980 | 0 |
| 澳元 | 0.7155 | 0.7103 | 115567 | 105721 | 9846 | 271496 | 271496 | 0 |
| 瑞郎 | 1.2745 | 1.2708 | 26759 | 21173 | 5586 | 88513 | 88513 | 0 |
| 纽元 | 0.5879 | 0.5840 | 40315 | 26983 | 13332 | 77125 | 77125 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。