货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
03月28日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
欧元 | 1.0873 | 1.0839 | 181222 | 189115 | -7893 | 656855 | 656855 | 0 |
英镑 | 1.2939 | 1.2948 | 79812 | 100260 | -20448 | 194070 | 194070 | 0 |
日元 | 0.6727 | 0.6676 | 157466 | 149122 | 8344 | 301864 | 301864 | 0 |
加元 | 0.7013 | 0.7012 | 74337 | 79803 | -5466 | 278218 | 278218 | 0 |
澳元 | 0.6291 | 0.6304 | 65856 | 71051 | -5195 | 178840 | 178840 | 0 |
瑞郎 | 1.1445 | 1.1439 | 20909 | 28013 | -7104 | 88430 | 88430 | 0 |
纽元 | 0.5725 | 0.5748 | 25123 | 26638 | -1515 | 82836 | 82836 | 0 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。