| 货币 | 收盘 | 成交量 | 未平仓合约 | |||||
| 03月06日 | 本交易日 | 前一交易日 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 | 本交易日 | 前一交易日 | 变化 |
| 欧元 | 1.1606 | 1.1577 | 333254 | 293096 | 40158 | 782028 | 808619 | -26591 |
| 英镑 | 1.3387 | 1.3319 | 150609 | 186395 | -35786 | 193640 | 204315 | -10675 |
| 日元 | 0.6339 | 0.6341 | 166926 | 149300 | 17626 | 314127 | 323865 | -9738 |
| 加元 | 0.7364 | 0.7307 | 119827 | 96053 | 23774 | 199982 | 204052 | -4070 |
| 澳元 | 0.7025 | 0.6981 | 172412 | 199048 | -26636 | 214575 | 227192 | -12617 |
| 瑞郎 | 1.2880 | 1.2775 | 29897 | 49262 | -19365 | 65902 | 85942 | -20040 |
| 纽元 | 0.5903 | 0.5880 | 53727 | 47781 | 5946 | 56081 | 58922 | -2841 |
免责声明:FX168发布此信息目的在于传播更多信息,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,我们已力求表格中数据的客观、正确,实际展示数据仅供参考,投资者据此做出的任何投资决策与本网站和作者无关。